根据国家统计局排名2016年GDP排名前10的省份分别为广东,江苏,山东,浙江,河南,四川,湖北,河北,湖南,福建。具体数据见下图。
2016年GDP排名前10的省份
那么作为经济最强的十个省份,买保险的数据是不是也一样呢?下面让我们来看看最新的数据。
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 323887680 | 79611362.01 | 198156253.2 | 7699182.28 | 38420882.44 |
江 苏 | 31001846.77 | 6605850.32 | 20659839.34 | 596921.91 | 3139235.2 |
广 东 | 28606139.38 | 6594834.01 | 17778641.06 | 800781.54 | 3431882.77 |
山 东 | 20815441.53 | 4760678.94 | 12992029.28 | 371345.05 | 2691388.26 |
河 南 | 17955764.4 | 3600530.44 | 11994897.18 | 320272.83 | 2040063.95 |
北 京 | 17272858.14 | 3303904.69 | 10850423.94 | 499908.22 | 2618621.29 |
四 川 | 17230427.19 | 3972690.52 | 10792899.18 | 398840.12 | 2065997.37 |
浙 江 | 16258846.18 | 4968062.93 | 8892600.75 | 451709.17 | 1946473.33 |
河 北 | 15196982.77 | 3961360.31 | 9454850.35 | 260710.52 | 1520061.59 |
上 海 | 14073200.88 | 3520063.54 | 8119444.35 | 544786.06 | 1888906.92 |
湖 北 | 12106736.21 | 2519653.36 | 7757458.07 | 309708.11 | 1519916.67 |
安 徽 | 9897245.68 | 2964717.74 | 5734022.01 | 178291.25 | 1020214.68 |
湖 南 | 9868194.62 | 2530948.7 | 5909408.85 | 239225.74 | 1188611.33 |
深 圳 | 8767240.2 | 2217812.71 | 5119932.99 | 363108.51 | 1066386 |
黑龙江 | 8487044.6 | 1437500.38 | 5992198.14 | 129487.78 | 927858.3 |
辽 宁 | 8450355.96 | 1967784.15 | 5317913.89 | 129290.78 | 1035367.14 |
陕 西 | 7748675.11 | 1749617.88 | 5001661.24 | 149379.49 | 848016.5 |
山 西 | 7419389.25 | 1571174.65 | 5021266.22 | 119786.45 | 707161.93 |
福 建 | 7362657.05 | 1856018.25 | 4122605.14 | 200887.74 | 1183145.92 |
重 庆 | 6549825.52 | 1483909.6 | 3965085.91 | 171273.26 | 929556.75 |
江 西 | 6544052.25 | 1720697.57 | 3937156.11 | 127480.46 | 758718.11 |
吉 林 | 5820480.35 | 1294560.87 | 3874733.17 | 80356.97 | 570829.34 |
云 南 | 5340263.99 | 2073178.16 | 2415647.1 | 176444.5 | 674994.23 |
内蒙古 | 5028134.83 | 1498402.25 | 2807819.95 | 97727.42 | 624185.2 |
天 津 | 4964461.75 | 1107988.91 | 3242416.86 | 87493.17 | 526562.82 |
广 西 | 4888929.92 | 1558862.83 | 2614347.22 | 167296.99 | 548422.88 |
新 疆 | 4648479.8 | 1457698.71 | 2401187.35 | 140911.37 | 648682.37 |
青 岛 | 3474556.6 | 872290.77 | 2060535.41 | 67202.69 | 474527.72 |
贵 州 | 3380402.49 | 1464156.23 | 1447165.18 | 123766.38 | 345314.7 |
甘 肃 | 3252724.75 | 920594.94 | 1855876.64 | 90958.35 | 385294.82 |
大 连 | 2918090.37 | 661705.73 | 1928722.24 | 49652.5 | 278009.9 |
宁 波 | 2647439.44 | 1138940.83 | 1274667.8 | 59861.5 | 173969.32 |
厦 门 | 1753225.2 | 602061.64 | 891889.73 | 56869.62 | 202404.21 |
宁 夏 | 1448919.41 | 464134.45 | 751722.99 | 37471.63 | 195590.34 |
海 南 | 1426713.23 | 462028.27 | 808523.3 | 33768.37 | 122393.28 |
青 海 | 700891.99 | 268443.89 | 321466.21 | 19253.32 | 91728.57 |
集团、总公司本级 | 348161.97 | 321894.58 | 771.27 | 20008.93 | 5487.19 |
西 藏 | 232880.16 | 136608.25 | 44426.83 | 26943.54 | 24901.54 |
从数据可以看到,寿险的占比最大,其次是财产险,健康和意外险。
这里把北京,上海,深圳,大连,宁波,厦门等几个城市拿出来单独计算。如果把深圳,大连,宁波,厦门,青岛分别放入对应的省份,那么排名应该如下图
2017保险购买排名前十的省份
可以看到广东,江苏,山东依旧为前三强,前十强的经济大省只有湖南和福建没有排在前十,代替他们的是辽宁和安徽。那么湖南和福建排第几呢,其实也不差,十一和十二。从这个数据我们可以看到什么呢?原来越是经济发达的省份,买保险的人越多,保险意识越强。