【摘要】瑞泰诺亚之选(A款)投资连结保险2017最新投资账户单位价格是多少呢?下面为小编为大家查询的最新价格。
账户 | 交易日 | 买入价(元) | 卖出价(元) |
---|---|---|---|
财智稳定投资账户 | 2017-10-16 | 15.024036 | 15.024036 |
2017-10-13 | 15.040477 | 15.040477 | |
财智增值投资账户 | 2017-10-16 | 15.040900 | 15.040900 |
2017-10-13 | 15.107952 | 15.107952 | |
财智平衡投资账户 | 2017-10-16 | 20.051063 | 20.051063 |
2017-10-13 | 20.142904 | 20.142904 | |
财智成长投资账户 | 2017-10-16 | 18.284800 | 18.284800 |
2017-10-13 | 18.344195 | 18.344195 | |
财智进取投资账户 | 2017-10-16 | 23.386951 | 23.386951 |
2017-10-13 | 23.454674 | 23.454674 |
最新的瑞泰诺亚之选(A款)投资连结保险投资账户单位价格您可要通过瑞泰人寿官网查询地址:http://www.oldmutual-guodian.com/public/unitprice/进行查询。
投保条件
投保人
您作为投保人,必须是年龄大于或等于18周岁,并具有完全民事行为能力的人。
如果您与被保险人是同一人,您的年龄不能超过70周岁。
本合同所指周岁,以法定身份证明文件中记载的出生日期为计算基础。
慧择提示:投资帐户中资产的风险,取决于客户选择的对不同风险等级帐户组合的结果和公司的投资水平。作为投保人不应过于关注某一时期的短期收益,而应关注其长期平均的盈利能力和收益水平。