保险公司 | 泰康人寿 | 国泰人寿 | 中德安联 |
产品名称 | e顺综合意外保障计划 | 意外宝综合意外保障 |
精彩生活综合意外险计划(基本型) |
适用人群 | 18周岁至70周岁 | 18周岁至60周岁 | 18周岁至60周岁 |
保险期间 | 365天、30天、60天、90天、... | 30天、60天、90天、...一年 | 一年 |
产品亮点 | 保障期限长 | 保障期限可灵活选择 | 保障期限可灵活选择 |
保障项目 意外身故、残疾 | 意外身故、残疾:10万 | 意外身故、残疾:10万 | 烧烫伤:10万 |
费率比较 | 55元/年 | 50元/年 | 126元/年 |
鉴保指数 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
注:以上信息仅供参考,具体以产品条款为主 |