| 年 份 | 收益率 | |||
| 一年期 | 三年期 | 五年期 | ||
| 2001 | 一期 | — | 2.89 | 3.14 |
| 二期 | — | 2.89 | 3.14 | |
| 三期 | — | 2.89 | 3.14 | |
| 2002 | 一期 | — | 2.42 | 2.74 |
| 二期 | — | 2.07 | 2.29 | |
| 三期 | — | 2.12 | 2.36 | |
| 四期 | — | 2.22 | 2.48 | |
| 2003 | 一期 | — | 2.32 | 2.63 |
| 二期 | — | 2.32 | 2.63 | |
| 三期 | — | 2.32 | 2.63 | |
| 四期 | — | 1.98 | 2.25 | |
| 2004 | 一期 | — | 2.52 | 2.83 |
| 二期 | — | 2.52 | 2.83 | |
| 四期 | — | 2.65 | 3.00 | |
| 六期 | — | 2.65 | 3.00 | |
| 2005 | 一期 | — | 3.37 | 3.81 |
| 二期 | — | 3.37 | 3.81 | |
| 三期 | — | 3.37 | 3.81 | |
| 四期 | — | 3.24 | 3.6 | |
| 五期 | — | 3.24 | 3.6 | |
| 2006 | 一期 | — | 3.14 | 3.49 |
| 二期 | — | 3.14 | 3.49 | |
| 三期 | — | 3.14 | 3.49 | |
| 四期 | — | 3.39 | 3.81 | |
| 五期 | — | 3.39 | — | |
| 2007 | 一期 (3.1-3.17) | — | 3.39 | 3.81 |
| 一期 (3.18-3.31) | — | 3.66 | 4.08 | |
| 二期 | — | 3.66 | 4.08 | |
| 三期 | — | 3.66/4.11 | 4.62 | |
| 四期 | — | 5.2/5.47 | 6.01 | |
| 五期 | — | 5.74 | 6.34 | |
| 2008 | 一期 | — | 5.74 | 6.34 |
| 二期 | — | 5.74 | 6.34 | |
| 三期 | — | 5.74 | 6.34 | |
| 四期 | — | 5.74 | 6.34 | |
| 五期 | — | 5.53/5.17 | 5.98/5.53 | |
| 2009 | 一期 | — | 3.73% | 4.00% |
| 二期 | — | 3.73% | 4.00% | |
| 三期 | — | 3.73% | 4.00% | |
| 四期 | 2.60% | 3.73% | — | |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。