产品名称 | 银行 | 起始日 | 终止日 | 到期日 | 币种 | 产品类型 | 管理期 (月) | 委托起始 金额(元) | 预期 收益(%) | 与同期储 蓄相比较 | 到期实际 收益率(%) | 收益类型 |
“鑫意”理财福通2012第三十 | 上海农商 | 12-04-28 | 12-05-02 | 12-07-31 | 人民币 | 混合型 | 3 | 50000 | 5.10% | 2.07倍 | -% | 浮动收益 |
招银进宝之点贷成金851号 | 招商银行 | 12-04-27 | 12-05-02 | 12-06-30 | 人民币 | 债券类 | 2 | 50000 | 5.10% | 2.07倍 | -% | 浮动收益 |
2012年创富计划4期产品 | 天津银行 | 12-04-25 | 12-05-02 | 13-04-25 | 人民币 | 混合型 | 12 | 200000 | 5.70% | 2.31倍 | -% | 浮动收益 |
2012年创富计划4期产品 ( | 天津银行 | 12-04-25 | 12-05-02 | 13-04-25 | 人民币 | 混合型 | 12 | 50000 | 5.60% | 2.27倍 | -% | 浮动收益 |
招银进宝之点贷成金852号 | 招商银行 | 12-04-25 | 12-04-26 | 12-07-21 | 人民币 | 债券类 | 3 | 50000 | 5.20% | 2.11倍 | -% | 浮动收益 |
“鑫意”理财福通2012第三十 | 上海农商 | 12-04-24 | 12-04-27 | 12-06-30 | 人民币 | 混合型 | 2 | 50000 | 4.60% | 1.86倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·本利丰”2012年第 | 农业银行 | 12-04-24 | 12-04-26 | 12-07-27 | 人民币 | 其他 | 3 | 50000 | 4.10% | 1.66倍 | -% | 固定收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-24 | 12-04-26 | 12-06-29 | 人民币 | 混合型 | 2 | 50000 | 4.58% | 1.86倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-24 | 12-04-26 | 13-04-26 | 人民币 | 混合型 | 12 | 50000 | 4.70% | 1.91倍 | -% | 浮动收益 |
“鑫意”理财福通2012第三十 | 上海农商 | 12-04-23 | 12-04-26 | 12-10-01 | 人民币 | 混合型 | 5 | 50000 | 5.20% | 2.11倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-23 | 12-04-25 | 12-07-06 | 人民币 | 混合型 | 3 | 50000 | 4.65% | 1.89倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-23 | 12-04-25 | 12-05-01 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 4.55% | 1.84倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·本利丰”2012年第 | 农业银行 | 12-04-21 | 12-04-24 | 12-05-30 | 人民币 | 其他 | 1 | 50000 | 3.95% | 1.60倍 | -% | 固定收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-21 | 12-04-23 | 12-06-09 | 人民币 | 混合型 | 2 | 100000 | 4.58% | 1.86倍 | -% | 浮动收益 |
2012年汇富计划8期产品 | 天津银行 | 12-04-20 | 12-04-26 | 12-08-01 | 人民币 | 混合型 | 3 | 200000 | 5.05% | 2.05倍 | -% | 浮动收益 |
2012年汇富计划8期产品 ( | 天津银行 | 12-04-20 | 12-04-26 | 12-08-01 | 人民币 | 混合型 | 3 | 50000 | 4.95% | 2.01倍 | -% | 浮动收益 |
“鑫意”理财福通2012第二十 | 北京农商 | 12-04-20 | 12-04-23 | 12-05-31 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 4.50% | 1.82倍 | -% | 浮动收益 |
“金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-04-20 | 12-04-22 | 12-05-28 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 4.55% | 1.84倍 | -% | 浮动收益 |
“知音苏城”-招银进宝之点 | 招商银行 | 12-04-20 | 12-04-23 | 12-07-19 | 人民币 | 债券类 | 3 | 50000 | 5.30% | 2.15倍 | -% | 浮动收益 |
“工银财富”资产组合投资型 | 工商银行 | 12-04-20 | 12-04-23 | 12-06-27 | 人民币 | 混合型 | 2 | 50000 | 4.50% | 1.82倍 | -% | 浮动收益 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。