存期 | 人民币 | *美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | *港币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | |
活期 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1250 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 | |
通知存款 一天 | 0.9500 | ||||||||||
通知存款 七天 | 1.4900 | ||||||||||
整存整取 一个月 | 0.2500 | 0.2180 | 0.7500 | 0.0100 | 0.1500 | 0.2165 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 | ||
整存整取 三个月 | 3.1000 | 0.5000 | 0.8050 | 1.0000 | 0.0100 | 0.4000 | 0.3915 | 0.0100 | 1.3875 | 0.0100 | |
整存整取 半年 | 3.3000 | 0.7500 | 0.9760 | 1.1250 | 0.0100 | 0.5000 | 0.5100 | 0.0100 | 1.5075 | 0.0100 | |
整存整取 一年 | 3.5000 | 1.2500 | 1.0760 | 1.2500 | 0.0100 | 0.8000 | 0.7315 | 0.0100 | 1.5750 | 0.0100 | |
整存整取 二年 | 4.4000 | 1.2500 | 1.0760 | 1.3125 | 0.0100 | 1.1000 | 0.7315 | 0.0100 | 1.5750 | 0.0100 | |
整存整取 三年 | 5.0000 | ||||||||||
整存整取 五年 | 5.5000 | ||||||||||
零存整取 一年 | 3.1000 | ||||||||||
零存整取 三年 | 3.3000 | ||||||||||
零存整取 五年 | 3.5000 | ||||||||||
整存零取 一年 | 3.1000 | ||||||||||
整存零取 三年 | 3.3000 | ||||||||||
整存零取 五年 | 3.5000 | ||||||||||
存本取息 一年 | 3.1000 | ||||||||||
存本取息 三年 | 3.3000 | ||||||||||
存本取息 五年 | 3.5000 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。