保障项目 | 保障内容 | 保险/服务金额(人民币:元) | ||
---|---|---|---|---|
经济型 | 全面型 | 豪华型 | ||
意外伤害 | 旅行期间因意外导致身故、残疾或烧烫伤(含非职业高风险运动) | 20万 | 30万 | 40万 |
医疗费用补偿 | 每次事故免赔额800元,辅助设备每次事故限额2500元,牙科门诊每次事故限额4000元(含非职业高风险运动,如滑雪、潜水、登山等) | 10万 | 35万 | 35万 |
紧急医疗救援 | 医疗运送和送返 | 400万 | 400万 | 400万 |
身故遗体/骨灰送返 | 250万 | 250万 | 250万 | |
亲属前往处理后事补偿 | 6500 | 6500 | 6500 | |
亲属慰问探访补偿(经济舱往返机票上限6500元;住宿费每日不超过1600元且每次事件该项目最高上限为6500元) | 1.3万 | 1.3万 | 1.3万 | |
旅行延误 | 每延误5小时赔偿300元 | 0 | 600 | 1200 |
托运行李延误 | 每延误8小时赔偿500元 | 0 | 1000 | 2000 |
家庭财产保险 | 旅行期间家庭财产遭受损失或损坏 | 0 | 2000 | 4000 |
托运行李损失 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | 0 | 0 | 2000 |
随身行李损失 | 每次事故免赔额为赔款的20%或200元,以高者为准(运动器械及其附件的最高赔付额为总保额的25%) | 0 | 0 | 4000 |
旅行票证损失 | 旅行期间因遗失证件所导致的额外交通、酒店、证件补领费用 | 0 | 0 | 4000 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。