保障项目 | 保险金额 | 保障范围 |
---|---|---|
意外身故、残疾 | 1-50万 | 旅行期间因意外事故导致身故、残疾。 |
意外伤害医疗 | 1-50万 | 旅行期间因意外伤害事故发生的医疗费用,包括门诊及住院 |
高风险运动 | 可选 | 扩展意外身故、残疾、意外伤害医疗的保障范围;承保跳伞、潜水、滑雪、攀岩、探险等非职业高风险运动。 |
公共交通意外身故双倍给付 | 1-50万 | 旅行期间乘坐公共交通工具途中遭遇意外导致身故,可获意外保障双倍赔偿。 |
突发急性疾病身故 | 1-5万 | 旅行期间因突发急性病导致身故或全残。 |
境内紧急救援(全国紧急救 援热线:400-6506-119) | 15万 | 医疗运送和送返 |
9000 | 身故遗体/骨灰送返 | |
5000 | 亲属前往处理后事补偿 | |
5000 | 亲属慰问探访补偿 | |
服务 | 境内住院垫付及电话医学咨询服务 | |
航班延误 | 200元 | 因天气、自然灾害、恐怖分子行为、航空管制、航空公司超售等原因导致航班延误,每次延误4小时以上可获赔偿200元。 |
行李、证据损失 | 500元/1000元 | 旅行期间行李物品或旅行证件因遭受交通事故、自然灾害或盗窃抢劫而致损坏、灭失或遗失。 |
意外住院津贴 | 50或100元/天 | 旅行期间因意外事故或突发急性病需要入院治疗,可按住院天数获得每日住院津贴。 |
家庭财产保险 | 12-48万 | 旅行期间家庭财产遭受损失或损坏 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。