| 高额意外 | 平安“慧择—百万精英 ” 高额意外伤害保险 | ||
| 意外身故、残疾、烧烫伤 | 100万 | ||
| 意外医疗保险金 | 8万元 | 原价:1156元/年 | |
| 飞机意外伤害保险金 | 300万 | ||
| 签证保险 | 平安快乐旅程Ⅱ-计划二 | ||
| 意外伤害保险金 | 30万 | ||
| 医疗补偿保险金 | 35万 | 原价:1020元/年 | |
| 医疗运送和送返 | 400万 | ||
| 一路平安综合意外险(网销版) | ||
| *意外保险金10万元 | ||
| *意外医疗保险金1万元 | ||
| *飞机意外保险金高达50万元 | ||
| 少儿平安卡 | ||
| *意外伤害保险金5万 | ||
| *少儿重疾1万 | ||
| *意外住院保障5万 | ||
| “开心宝贝”(Ⅱ)加强版A款 | ||
| *住院医疗10万 | ||
| *意外伤害5万元 | ||
| *普通身故5万元 | ||
| “车路有我”交通意外垫付保障计划 | ||
| *意外身故/残疾 6万 | ||
| *意外医疗5000元 | ||
| *飞机意外30万 | ||
