保单年度 | 被保险人年末年龄 | 当年度基本责任保险费 | 累计基本责任保险费 | 当年度红利 | 累积红利 | 当年度 持续保险金给付金额 | 当年度 特别保险金给付金额 | 当年度 生存保险金给付金额 | 合计当年度 生存类保险金给付金额 | 生存类保险金累积生息账户金额 | 一次性领取选择权领取金额 (若选择一次性领取,领取后,本合同终止) | 身故保险金给付金额 | 年末现金价值(不含年末生存给付) | ||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||||||
1 | 31 | 20000 | 20000 | 56 | 222 | 390 | 56 | 222 | 390 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 3506 | 0 | 22000 | 4260 |
2 | 32 | 20000 | 40000 | 124 | 492 | 862 | 180 | 722 | 1264 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 7117 | 0 | 44000 | 11680 |
3 | 33 | 20000 | 60000 | 192 | 768 | 1344 | 378 | 1512 | 2646 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 10837 | 0 | 66000 | 20440 |
4 | 34 | 20000 | 80000 | 262 | 1050 | 1840 | 652 | 2608 | 4564 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 14668 | 0 | 88000 | 30180 |
5 | 35 | 20000 | 100000 | 336 | 1340 | 2346 | 1006 | 4026 | 7048 | 400 | 10000 | 3106 | 13506 | 28614 | 0 | 110000 | 31500 |
6 | 36 | 20000 | 120000 | 360 | 1438 | 2516 | 1396 | 5586 | 9774 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 32978 | 0 | 132000 | 42420 |
7 | 37 | 20000 | 140000 | 434 | 1736 | 3038 | 1872 | 7488 | 13104 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 37474 | 0 | 154000 | 54100 |
8 | 38 | 20000 | 160000 | 510 | 2042 | 3574 | 2438 | 9754 | 17070 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 42104 | 0 | 176000 | 66520 |
9 | 39 | 20000 | 180000 | 588 | 2356 | 4122 | 3100 | 12404 | 21706 | 400 | 0 | 3106 | 3506 | 46873 | 0 | 198000 | 79700 |
10 | 40 | 20000 | 200000 | 670 | 2678 | 4686 | 3864 | 15454 | 27042 | 0 | 10000 | 3106 | 13106 | 61385 | 0 | 220000 | 84080 |
15 | 45 | 200000 | 616 | 2466 | 4316 | 7760 | 31042 | 54322 | 0 | 0 | 3106 | 3106 | 87652 | 0 | 220000 | 87160 | |
20 | 50 | 200000 | 612 | 2446 | 4278 | 12254 | 49018 | 85780 | 0 | 0 | 3106 | 3106 | 118103 | 0 | 220000 | 90720 | |
25 | 55 | 200000 | 602 | 2410 | 4218 | 17426 | 69706 | 121984 | 0 | 0 | 3106 | 3106 | 153404 | 0 | 220000 | 94700 | |
30 | 60 | 200000 | 590 | 2356 | 4124 | 23362 | 93448 | 163536 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 197434 | 111816 | 220000 | 77820 | |
35 | 65 | 200000 | 500 | 2000 | 3500 | 29930 | 119718 | 209506 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 261860 | 0 | 93180 | 61980 | |
40 | 70 | 200000 | 406 | 1628 | 2848 | 37062 | 148248 | 259436 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 336548 | 0 | 62120 | 42240 | |
45 | 75 | 200000 | 312 | 1250 | 2188 | 44830 | 179318 | 313806 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 423132 | 0 | 31060 | 17720 | |
50 | 80 | 200000 | 230 | 920 | 1608 | 53360 | 213444 | 373526 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 523506 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 85 | 200000 | 170 | 678 | 1188 | 62888 | 251554 | 440220 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 639867 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 90 | 200000 | 120 | 476 | 834 | 73644 | 294574 | 515506 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 774762 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 95 | 200000 | 78 | 316 | 552 | 85876 | 343502 | 601130 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 931142 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 100 | 200000 | 48 | 194 | 340 | 99874 | 399496 | 699120 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 1112429 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 105 | 200000 | 16 | 64 | 112 | 115948 | 463792 | 811634 | 0 | 0 | 6212 | 6212 | 1322590 | 0 | 0 | 0 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。