排名 公司名称 账户名称 5月结算利率 6月结算利率 增长率
1 泰康人寿 稳健理财C款终身寿险 4.80% 4.80% 0.00%
2 中英人寿 金彩人生终身寿险&B款 4.60% 4.60% 0.00%
3 中英人寿 财智人生终身寿险&B款 4.60% 4.60% 0.00%
4 中英人寿 金菠萝终身寿险A款&B款&C款 4.60% 4.60% 0.00%
5 中英人寿 金荔枝终身寿险&B款 4.60% 4.60% 0.00%
6 华泰 价值永恒两全保险 4.55% 4.55% 0.00%
7 联泰大都会 财富智胜两全保险 4.50% 4.50% 0.00%
8 华泰 安心财富终身寿险 4.30% 4.30% 0.00%
9 华泰 安心赢利终身寿险 4.30% 4.30% 0.00%
10 华泰 吉年发终身寿险&B款 4.30% 4.30% 0.00%
从表中我们可以很直观的看出,泰康万能险结算利息位居榜首,这将大大提振了广大消费者的投保信心。