保险公司 | ||||
产品名称 |
平安行 行天下交通意外保险 |
阳光交通工具意外保险(商旅版) |
||
推荐指数 | ||||
基本信息 | ||||
被保险人年龄 |
16—70周岁
|
18—65周岁
|
||
被保险人职业 |
1-4级
|
除高危职业
|
||
保险期限 |
1年
|
1年
|
||
保障利益 | ||||
飞机意外 | 50万元 | 40万元 | ||
火车/轻轨/地铁意外 | 20万元 | 15万元 | ||
营运轮船意外 | 20万元 | 15万元 | ||
营运汽车意外 | 10万元 | 12万元 | ||
驾乘私家车意外 | — | 10万元 | ||
其它说明 | ||||
慧择提示 | 1、该产品适合经常乘坐各种交通工具的商旅人士或企业员工购买。 2、该产品仅提供电子保单,电子保单一经生成不办理保单信息变更、注销和退保; 3、本产品每一被保险人限投保肆份,多投无效。 |
1、该产品提供一年期乘坐民航航班、公共交通工具或自驾车的意外保障。 |
||
投保前请仔细阅读 | 保险条款 | 保险条款 | ||
产品价格 | ¥80 .00 | ¥50 .00 |