下面是2011年QS世界大学物理学专业排名的学校信息,非常详细,包括了上榜的前20名学校。QS世界大学专业排名是以各个专业为评分标准,所以和综合实力评分的榜单有所差异,大家可以在选择专业的时候进行一下适当的参考。
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | University of Cambridge | 82.4 |
| 2 | Harvard University | 77.5 |
| 3 | University of Oxford | 72.9 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 72.8 |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | 68.7 |
| 6 | Stanford University | 64.4 |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | 60.7 |
| 8 | Imperial College | 57.8 |
| 9 | Princeton University | 57.5 |
| 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 57.3 |












