产品信息 | |||
产品名称 | 华泰“慧择—安心户外”户外运动保险(升级款) | 华泰“慧择—安心户外”户外运动保险(经济款) | 华泰“慧择—安心户外”户外运动保险(标准款) |
推荐指数 | |||
保障利益 | |||
意外医疗 | |||
意外医药补偿 | 1万 | 2500 | 5000 |
意外伤害保障 | |||
意外身故、烧伤及残疾保障 | 20万 | 5万 | 10万 |
医疗运送送返 | |||
医疗运送送返 | 8万 | 2.5万 | 5万 |
ISOS境内救援服务 | |||
ISOS境内救援服务 | 有 | 有 | 有 |
其它说明 | |||
本产品承保具有一定风险的非竞技性活动,包括潜水、滑雪、滑水、热气球、蹦极、冲浪、风筝冲浪、攀岩、速降、自行车、徒步、野外穿越、野外定向、登山、溯溪、骑马、皮划艇、帆船、野战、拓展、自驾车。 |
|||
产品价格 | ¥18 .00 | ¥5 .00 | ¥10 .00 |