产品名称 | 理财 期限 | 预期 年收益 | 币种 | 起点 金额 | 认购期 |
贷里淘金7天 8551 | 7天 | 2% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
贷里淘金14天 8552 | 14天 | 2.1% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
贷里淘金30天 8554 | 30天 | 2.60% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
贷里淘金90天 8556 | 90天 | 3.30% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
点贷成金7天 8561 | 7天 | 2.10% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
点贷成金21天 8563 | 21天 | 2.25% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
点贷成金60天 8565 | 60天 | 3.10% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
点贷成金180天 8567 | 180天 | 3.50% | 人民币 | 50,000 | 每个工作日开放认购 10:30-22:30 |
日日盈8166 | 无固定期限 | 1.60% | 人民币 | 50,000 | 每个交易日开放申购、赎回9:00-15:30 |
尊享日日盈8168 | 无固定期限 | 1.65% | 人民币 | 1,000,000 | 每个交易日开放申购、赎回9:00-15:30 |
日日金8136 | 无固定期限 | 1.3% | 人民币 | 50000 | 每个交易日开放申购、赎回9:00-15:30 |
金葵花尊享日日金8158 | 无固定期限 | 1.55% | 人民币 | 200,000 | 每个交易日开放申购、赎回9:00-15:30 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。