信托公司      信息透明度得分  信息透明度排名  排名较上期变动
华澳信托      5.759       1       →
中铁信托      5.7323      2      ↑1
国元信托      5.3791      3      ↑8
华宸信托      5.0803      4      ↑17
中航信托      5.0713      5      ↑19
苏州信托      4.8837      6      ↓2
江苏信托      4.8576      7      ↑8
华融信托      4.8237      8      ↑11
西安信托      4.73       9      ↓1
中诚信托      4.7131      10      ↓8
湖南信托      4.5781      11      ↓5
中融信托      4.4464      12      ↓7
陕国投       4.4359      13      →
中投信托      4.43       14      ↓7
四川信托      4.3703      15      --
山西信托      4.2688      16      ↓2
中信信托      4.238       17      ↓8
金谷信托      4.2194      18      ↓2
天津信托      4.2026      19      ↓7
杭工商信托      4.1325     20      ↑11
百瑞信托      4.0796      21      ↑4
北京信托      4.079       22      ↓4
渤海信托      4.0315      23      ↓1
吉林信托      3.8819      24      ↑9
华信信托      3.8502      25      ↓8
中原信托      3.7949      26      ↓16
上海信托      3.7835      27      ↑2
外贸信托      3.7777      28      ↓5
新华信托      3.7734      29      ↓9
中粮信托      3.7449      30      ↑6
山东国托      3.7271      31      ↓5
北方信托      3.7251      32      ↓5
新时代信托     3.6651      33      ↑2
甘肃信托      3.6264      34      ↑16
建信信托      3.3258      35      ↑5
粤财信托      3.2837      36      ↑6
华润信托      3.2717      37      ↓7
平安信托      3.2446      38      →
兴业信托      3.2211      39      ↓2
重庆信托      3.1596      40      ↑5
华能贵诚      3.105       41      ↓9
华宝信托      3.077       42      ↓3
昆仑信托      3.0056      43      ↓2
西部信托      2.9958      44      ↓16
安信信托      2.9835      45      ↓11
五矿信托      2.9656      46      --
国联信托      2.9012      47      ↑1
交银国信      2.8558      48      ↓1
华鑫信托      2.8186      49      ↓6
国投信托      2.8123      50      ↓6
东莞信托      2.8118      51      ↓5
中海信托      2.7906      52      ↓3
厦门信托      2.3701      53      ↑1
中泰信托      2.2954      54      ↓3
江西国信      2.1901      55      ↓3
爱建信托      2.0754      56      ↓3
云南信托      1.7763      57      ↓2
国民信托      0.1898      58      ↓2