银行名称 | 卡类别 | 帐号位数 | 是否采取透支 | 备注 |
| 工商银行 | 借记卡 | 19位 | 否 | 借记卡 19位卡号均可 |
| 借记卡 | 16位 | 否 | 固定4270/4518/4580/5240/5309/6222/开头 | |
| 存折 | 19位 | 否 | 存折固定‘11’开头 | |
| 招商银行 | 借记卡 | 16位 | 否 | 借记卡固定95555/5124/5240开头均可 |
| 以622开头除622575、622576、622581、622582其余622开头卡号均可 | ||||
| 借记卡 | 12位(老卡) | 否 | 江苏省借记卡固定0025开头 | |
| 存折 | 16位 | 否 | 存折固定以4100/4682开头均可 | |
| 建设银行 | 借记卡 | 16位或19位 | 否 | 19位卡号均可,16位卡号固定4213/4340/4910/5240/5264/5324/5522开头也可受理 |
| 存折 | 19位 | 否 | 存折固定以200开头均可 | |
| 农业银行 | 借记卡 | 19位 | 否 | 19位卡号均可 |
| 中国银行 | 借记卡 | 19位 | 否 | 借记卡固定‘622’/‘6013’/‘6216’/‘4563’开头 |
| 存折 | 18位/12位 | 否 | 省内开户18位存折固定以44开头/省内开户的12位新存折均可接受 | |
| 交通银行 | 借记卡 | 17位或19位 | 否 | 19位卡固定‘62226’ 开头 |
| 存折 | 17位卡固定‘60142’/‘40551’/‘62225’ | |||
| 兴业银行 | 借记卡 | 16位或18位 | 否 | 固定622908/622909/438588/438589/621245/90592/966666 |
| 民生银行 | 借记卡 | 16位 | 否 | 固定415599/622615/622616/622617/622618/622619/622620/622622 |
| 深圳发展银行 | 借记卡 | 16位 | 否 | 固定412962/412963/622535/622536/622538/622539/622983/998800 |
| 邮政储蓄银行 | 借记卡 | 19位 | 否 | 固定620062/621095/621096/621098/622150/622151/622181/622188/622199/955100 |
| 江苏银行 | 借记卡 | 16位 | 否 | 固定504923/622422/622447/940076 |
| 借记卡 | 19位 | 否 | 固定621076/621579/622131/622173 |
还有其他保险问题?
资深顾问免费为您解答
您的信息仅供预约咨询所用,不泄
露至任何第三方或用于其他用途。